| 
 
 | 
 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
|  Spielwetten: | ||||||||||||||||
| 
 | ||||||||||||||||
|  | ||||||||||||||||
|  Liga Information: | 
| keine vorhanden | 
|  Bisherige Begegnungen: | ||||||||||||
| 
 | ||||||||||||
|  Spiele Trends: | ||||
| 
 | ||||
| 
 | 
|  News: | ||
| 05 Nov | Match of the Week - DA-Ga.. |  0 | 
| 19 Sep | Match of the Week² - pst.. |  0 | 
| 19 Sep | Match of the Week - DA Ga.. |  0 | 
| 07 Sep | ESL Season VI - TO 3.5 Te.. |  0 | 
|  Coverages: | ||
| 13 Feb | ESL Season VII - TO 3.5 |  0 | 
| 05 Nov | ESL Season VI - TO 3.4 |  0 | 
| 23 Oct | Ländermeisterschaft 2010 |  0 | 
| 23 Sep | ESL Season VI - TO 3.5 |  0 | 
| 21 Jun | ESL Season V - TO 3.5 |  3 | 
Statement von LSA-Crew
		| Match zum Vergessen, heute haben wir so gut wie jeden Fehler gemacht, den man nur machen konnte. Ging schon mit meinem extrem späten Eintreffen los und danach begingen wir den Fehler, mit Salsa anzufangen. Das zieht jedem den Zahn. Die harte Kotz-Schule bei NO am Start, merkte man kaum... Ich weiss ja nicht, ob ich's schonmal gesagt hab, aber diese Map ist nach Unbreakeable so mit das Allerletzte. Ein einziger Nadespam, das macht unfassbar wenig Spaß. Schlimmer wird's, wenn es auch noch auf beiden Seiten so ist. Ich persönlich bin vielleicht 5 von 17 Runden durch eine Waffe gestorben, sonst nur durch Nades. Einfach nur schwachsinnig. Egal, war unser Fehler. Wir rannten wie ein Hühnerhaufen rum und es fehlte komplett an rudimentärsten Abstimmung. Keine Deckung durch Niemanden, dazu überall Explosionen. 7 Runden nur. Das konnten wir leider nicht wett machen. Trainstation SF war nicht gut, woran's lag weiss ich nicht. Wir holten einfach die Runden nicht, auch wenn's einige Male möglich gewesen wäre. Grade mal 3, damit war das Match schon durch. Darüber tröstet auch das 12:0 auf Terror nicht hinweg, das war nur Kosmetik. GG an NO, Spaß hat's leider nur gegen Schluss gemacht. Flame und Lamefrei war's aber. Viel Glück in den letzten Spielen. | LINEUP 
 | 
Statement von New Order
		| kein Statement vorhanden | LINEUP 
 | 

SCENE MATCHTICKER
                                    SCENE MATCHTICKER
                               | 
 
 Tipp: klick für mehr Details/Voting | ||||||||||||||||||||||||||||
| 
 
 Tipp: klick für mehr Details/Voting | ||||||||||||||||||||||||||||
| 
 
 Tipp: klick für mehr Details/Voting | ||||||||||||||||||||||||||||
| 
 
 Tipp: klick für mehr Details/Voting | ||||||||||||||||||||||||||||
| 
 
 Tipp: klick für mehr Details/Voting | ||||||||||||||||||||||||||||
| 
 
 Tipp: klick für mehr Details/Voting | ||||||||||||||||||||||||||||
| 
 
 Tipp: klick für mehr Details/Voting | ||||||||||||||||||||||||||||
| 
 
 Tipp: klick für mehr Details/Voting | ||||||||||||||||||||||||||||
| 
 
 Tipp: klick für mehr Details/Voting | ||||||||||||||||||||||||||||
| 
 
 Tipp: klick für mehr Details/Voting | ||||||||||||||||||||||||||||
| 
 
 Tipp: klick für mehr Details/Voting | ||||||||||||||||||||||||||||
| 
 
 Tipp: klick für mehr Details/Voting | ||||||||||||||||||||||||||||
| 
 
 Tipp: klick für mehr Details/Voting | ||||||||||||||||||||||||||||
| 
 
 Tipp: klick für mehr Details/Voting | ||||||||||||||||||||||||||||
| 
 
 Tipp: klick für mehr Details/Voting | ||||||||||||||||||||||||||||
| 
 
 Tipp: klick für mehr Details/Voting | ||||||||||||||||||||||||||||
| 
 
 Tipp: klick für mehr Details/Voting | ||||||||||||||||||||||||||||
| 
 
 Tipp: klick für mehr Details/Voting | ||||||||||||||||||||||||||||
| 
 
 Tipp: klick für mehr Details/Voting | ||||||||||||||||||||||||||||
| 
 
 Tipp: klick für mehr Details/Voting | ||||||||||||||||||||||||||||
| 
 
 Tipp: klick für mehr Details/Voting | ||||||||||||||||||||||||||||
| 
 
 Tipp: klick für mehr Details/Voting | ||||||||||||||||||||||||||||
| 
 
 Tipp: klick für mehr Details/Voting | ||||||||||||||||||||||||||||
| 
 
 Tipp: klick für mehr Details/Voting | ||||||||||||||||||||||||||||
| 
 
 Tipp: klick für mehr Details/Voting | ||||||||||||||||||||||||||||
| 
 
 Tipp: klick für mehr Details/Voting | ||||||||||||||||||||||||||||
| 
 
 Tipp: klick für mehr Details/Voting | ||||||||||||||||||||||||||||
| 
 
 Tipp: klick für mehr Details/Voting | ||||||||||||||||||||||||||||
| 
 
 Tipp: klick für mehr Details/Voting | ||||||||||||||||||||||||||||
| 
 
 Tipp: klick für mehr Details/Voting | ||||||||||||||||||||||||||||

LAST THREADS
                                    LAST THREADS
                               |  | |||||||
|  | 
 | ||||||
|  | |||||||
|  | |||||||
|  | |||||||
|  | 
 | ||||||
|  | 
 | ||||||

EVENTKALENDER
                                    EVENTKALENDER
                                
  
 

 Coverage:
 Coverage: TO-Live TV:
 TO-Live TV:





















































 
 
