| 
 
 | 
 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
|  Spielwetten: | ||||||||||||||||
| 
 | ||||||||||||||||
|  | ||||||||||||||||
|  Liga Information: | 
| keine vorhanden | 
|  Bisherige Begegnungen: | ||||||||||||
| 
 | ||||||||||||
|  Spiele Trends: | ||||
| 
 | ||||
| 
 | 
|  News: | ||
| 13 Mar | Ende der 5on5 Saison |  0 | 
| 05 Dec | Spielplan und Saisonstart |  0 | 
| 01 Dec | Einteilung der Divisionen.. |  0 | 
| 29 Nov | Teilnehmerfeld der XGC 20.. |  0 | 
| 26 Nov | Ende der Anmeldephase |  0 | 
|  Coverages: | ||
| 02 Jan | XGC-Online 2010 |  0 | 
| 19 Jan | XGC #2009 - 1. Division 5.. |  13 | 
| 02 Aug | XGC #2009 - TO:Crossfire |  23 | 
| 08 Jul | XGC #2009 - 1. Div Sommer.. |  23 | 
| 19 Jun | XGC #2009 - 3. Division 5.. |  33 | 
| Map | eXper!enCe-[4]-w!n | 33 : 15 | Killaz vom Dienst | ||
| TO-Trooper |  | 8 | : | 4 |  | 
| TO-Trooper |  | 12 | : | 0 |  | 
| TO-Blister |  | 4 | : | 8 |  | 
| TO-Blister |  | 9 | : | 3 |  | 
Statement von eXper!enCe-[4]-w!n
		| Da odagthecrow ja nur im sogenannten "Bomber-Squad" spielt und nicht im "Bääm-Squad", haben wir ja eigentlich kaum was zu befürchten, da wir davon ausgehen, dass ihr eure überpr0gam0rz an den start schickt um euer ego mit ein paar runden etwas aufzupolieren. wenn odagthecrow mitspielt, wird der Sieg ziemlich eindeutig, falls nicht soll es ein spannendes Match geben. | LINEUP 
 | 
Statement von Killaz vom Dienst
		| kein Statement vorhanden | LINEUP 
 | 

SCENE MATCHTICKER
                                    SCENE MATCHTICKER
                               | 
 
 Tipp: klick für mehr Details/Voting | ||||||||||||||||||||||||||||
| 
 
 Tipp: klick für mehr Details/Voting | ||||||||||||||||||||||||||||
| 
 
 Tipp: klick für mehr Details/Voting | ||||||||||||||||||||||||||||
| 
 
 Tipp: klick für mehr Details/Voting | ||||||||||||||||||||||||||||
| 
 
 Tipp: klick für mehr Details/Voting | ||||||||||||||||||||||||||||
| 
 
 Tipp: klick für mehr Details/Voting | ||||||||||||||||||||||||||||
| 
 
 Tipp: klick für mehr Details/Voting | ||||||||||||||||||||||||||||
| 
 
 Tipp: klick für mehr Details/Voting | ||||||||||||||||||||||||||||
| 
 
 Tipp: klick für mehr Details/Voting | ||||||||||||||||||||||||||||
| 
 
 Tipp: klick für mehr Details/Voting | ||||||||||||||||||||||||||||
| 
 
 Tipp: klick für mehr Details/Voting | ||||||||||||||||||||||||||||
| 
 
 Tipp: klick für mehr Details/Voting | ||||||||||||||||||||||||||||
| 
 
 Tipp: klick für mehr Details/Voting | ||||||||||||||||||||||||||||
| 
 
 Tipp: klick für mehr Details/Voting | ||||||||||||||||||||||||||||
| 
 
 Tipp: klick für mehr Details/Voting | ||||||||||||||||||||||||||||
| 
 
 Tipp: klick für mehr Details/Voting | ||||||||||||||||||||||||||||
| 
 
 Tipp: klick für mehr Details/Voting | ||||||||||||||||||||||||||||
| 
 
 Tipp: klick für mehr Details/Voting | ||||||||||||||||||||||||||||
| 
 
 Tipp: klick für mehr Details/Voting | ||||||||||||||||||||||||||||
| 
 
 Tipp: klick für mehr Details/Voting | ||||||||||||||||||||||||||||
| 
 
 Tipp: klick für mehr Details/Voting | ||||||||||||||||||||||||||||
| 
 
 Tipp: klick für mehr Details/Voting | ||||||||||||||||||||||||||||
| 
 
 Tipp: klick für mehr Details/Voting | ||||||||||||||||||||||||||||
| 
 
 Tipp: klick für mehr Details/Voting | ||||||||||||||||||||||||||||
| 
 
 Tipp: klick für mehr Details/Voting | ||||||||||||||||||||||||||||
| 
 
 Tipp: klick für mehr Details/Voting | ||||||||||||||||||||||||||||
| 
 
 Tipp: klick für mehr Details/Voting | ||||||||||||||||||||||||||||
| 
 
 Tipp: klick für mehr Details/Voting | ||||||||||||||||||||||||||||
| 
 
 Tipp: klick für mehr Details/Voting | ||||||||||||||||||||||||||||
| 
 
 Tipp: klick für mehr Details/Voting | ||||||||||||||||||||||||||||

LAST THREADS
                                    LAST THREADS
                               |  | |||||||
|  | 
 | ||||||
|  | |||||||
|  | |||||||
|  | |||||||
|  | 
 | ||||||
|  | 
 | ||||||

EVENTKALENDER
                                    EVENTKALENDER
                                
  
 

 Coverage:
 Coverage: TO-Live TV:
 TO-Live TV:























































 
 
